| 1) Arkitek Landskap | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Pengurusan Dan Profesional |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred J41 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 2088.25 - P1T23 RM 4721.03
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 2) Jurutera Gred | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Pengurusan Dan Profesional |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred J41 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 2088.25 – P1T23 RM 4721.03
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 3) Juruaudit Gred | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Pengurusan Dan Profesional |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred W41 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 1702.81 - P1T27 RM 4688.95
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 4) Pegawai Tadbir | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Pengurusan Dan Profesional |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred N41 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM1690.28 - P1T27 RM4640.28
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 5) Pegawai Penguatkuasa | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Pengurusan Dan Profesional |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred N41 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 1690.28 - P1T27 RM 4640.28
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 6) Pegawai Teknologi Maklumat | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Pengurusan Dan Profesional |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred F41 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 1899.01 - P1T25 RM 4715.47
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 7) Penolong Jurutera | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred J29/J36 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 1549.40 - P1T21 RM 3046.80
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 8) Penolong Juruaudit | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred W27/W32 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM1209.09 - P1T26 RM3031.64
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 9) Penolong Pegawai Pertanian | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred G27/G32 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM1206.06 - P1T26 RM3028.61
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 10) Penolong Pegawai Penguatkuasa | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred N27/N32 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 1204.55 – P1T26 RM 3027.10
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 11) Pembantu Juruaudit | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred W17/W22 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 821.89 – P1T24 RM 2152.86
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 12) Juruteknik Komputer | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred FT17/FT22 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 13) Juruteknik Landskap | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred J17/J22 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 14) Pembantu Kesihatan Awam | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred U17/U22 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 862.73 - P1T17 RM 1,711.21
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 15) Juruteknik | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred J17/N22 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
| 16) Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa | ||
| KLASIFIKASI | : | Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan |
| KUMPULAN PERKHIDMATAN | : | Sokongan |
| TARAF JAWATAN | : | Tetap |
| Gred J17/J22 | : |
JADUAL GAJI MATRIKS
P1T1 RM 843.06 - P1T26 RM 2325.37
|
| TARIKH TUTUP PERMOHONAN | : | 27 OGOS 2010 |
{ 0 comments ... read them below or add one }
Post a Comment